
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDD - 593 | 1941 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDD - 592 | 3475 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDD - 591 | 9681 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDD - 590 | 9739 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDD - 589 | 3235 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDD - 588 | 2979 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDD - 587 | 7655 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDD - 586 | 5513 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDD - 585 | 5017 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDD - 584 | 6241 |
